咸宁市中心医院2026年自主招聘护理岗位水平能力测试成绩公示
根据《咸宁市中心医院2025—2026年编外自主招聘工作实施方案》,我院于2026年4月8日举行了自主招聘护理岗位水平能力测试,现将水平能力测试成绩及进入结构化面试人员名单公示如下。根据《咸宁市中心医院2025—2026年度招聘公告 (第一批)》,我院本批次招聘护理岗位14人,按照水平能力测试成绩1:3进入结构化面试。
咸宁市中心医院2026年自主招聘护理岗位水平能力测试成绩及进入结构化面试人员名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 出生年月 | 招聘岗位 | 笔试得分 | 名次 | 是否进入结构化面试 |
1 | 周盈盈 | 2003-10 | 护理岗 | 65.50 | 1 | 是 |
2 | 王慧 | 2003-05 | 护理岗 | 55.00 | 2 | 是 |
3 | 丁梣 | 1995-12 | 护理岗 | 54.00 | 3 | 是 |
4 | 高子玉 | 2004-04 | 护理岗 | 53.50 | 4 | 是 |
5 | 杜双双 | 1996-05 | 护理岗 | 53.50 | 4 | 是 |
6 | 王梦婷 | 2004-02 | 护理岗 | 52.00 | 6 | 是 |
7 | 戴思琪 | 2003-10 | 护理岗 | 52.00 | 6 | 是 |
8 | 程契 | 2003-08 | 护理岗 | 51.50 | 8 | 是 |
9 | 曾小雨 | 2004-01 | 护理岗 | 51.00 | 9 | 是 |
10 | 陈秀文 | 2004-08 | 护理岗 | 50.50 | 10 | 是 |
11 | 喻亚非 | 2001-02 | 护理岗 | 50.00 | 11 | 是 |
12 | 陈佳慧 | 2004-10 | 护理岗 | 49.50 | 12 | 是 |
13 | 李珏 | 2000-10 | 护理岗 | 49.00 | 13 | 是 |
14 | 卓萌萌 | 2004-07 | 护理岗 | 49.00 | 13 | 是 |
15 | 李雪莉 | 2002-01 | 护理岗 | 48.00 | 15 | 是 |
16 | 王炟 | 2004-01 | 护理岗 | 48.00 | 15 | 是 |
17 | 吴佳鑫 | 2003-03 | 护理岗 | 47.50 | 17 | 是 |
18 | 李佳 | 2004-06 | 护理岗 | 46.50 | 18 | 是 |
19 | 宋娇 | 1996-09 | 护理岗 | 46.50 | 18 | 是 |
20 | 周倩 | 1999-09 | 护理岗 | 46.00 | 20 | 是 |
21 | 唐思兰 | 2004-10 | 护理岗 | 46.00 | 20 | 是 |
22 | 刘思思 | 2003-01 | 护理岗 | 45.50 | 22 | 是 |
23 | 何可 | 2002-04 | 护理岗 | 45.00 | 23 | 是 |
24 | 任子悦 | 2004-02 | 护理岗 | 45.00 | 23 | 是 |
25 | 吴慧娴 | 2003-09 | 护理岗 | 44.50 | 25 | 是 |
26 | 彭仕友 | 2001-09 | 护理岗 | 44.50 | 25 | 是 |
27 | 刘媛媛 | 2004-08 | 护理岗 | 43.50 | 27 | 是 |
28 | 李雨佳 | 2003-10 | 护理岗 | 43.50 | 27 | 是 |
29 | 徐少威 | 2001-07 | 护理岗 | 43.50 | 27 | 是 |
30 | 伍振华 | 2004-08 | 护理岗 | 43.00 | 30 | 是 |
31 | 童语萌 | 2004-05 | 护理岗 | 43.00 | 30 | 是 |
32 | 明粤 | 2004-02 | 护理岗 | 43.00 | 30 | 是 |
33 | 万梦瑶 | 2002-12 | 护理岗 | 43.00 | 30 | 是 |
34 | 韩亚 | 2003-05 | 护理岗 | 42.00 | 34 | 是 |
35 | 金楠茜 | 2004-09 | 护理岗 | 42.00 | 34 | 是 |
36 | 王佳仪 | 2002-07 | 护理岗 | 42.00 | 34 | 是 |
37 | 王雨露 | 2004-05 | 护理岗 | 42.00 | 34 | 是 |
38 | 王文敏 | 2003-06 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
39 | 杨茜茜 | 2002-09 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
40 | 陈海峰 | 2000-11 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
41 | 张敏 | 2003-01 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
42 | 方秋宇 | 2003-08 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
43 | 程逸芝 | 2001-07 | 护理岗 | 41.00 | 38 | 是 |
44 | 郑艳艳 | 2003-02 | 护理岗 | 40.00 | 44 | 否 |
45 | 崔明静 | 1999-02 | 护理岗 | 40.00 | 44 | 否 |
46 | 蔡泽林 | 2003-08 | 护理岗 | 39.50 | 46 | 否 |
47 | 周重玉 | 2002-01 | 护理岗 | 39.50 | 46 | 否 |
48 | 赵新颖 | 2003-03 | 护理岗 | 39.00 | 48 | 否 |
49 | 石薇 | 2003-05 | 护理岗 | 39.00 | 48 | 否 |
50 | 王雪琴 | 2002-10 | 护理岗 | 39.00 | 48 | 否 |
51 | 杜蒙 | 2002-06 | 护理岗 | 38.50 | 51 | 否 |
52 | 叶莎莎 | 2002-11 | 护理岗 | 38.50 | 51 | 否 |
53 | 朱莹 | 2001-06 | 护理岗 | 38.50 | 51 | 否 |
54 | 窦宝玉 | 2003-10 | 护理岗 | 38.00 | 54 | 否 |
55 | 王玉莹 | 2003-08 | 护理岗 | 38.00 | 54 | 否 |
56 | 王平 | 2001-05 | 护理岗 | 38.00 | 54 | 否 |
57 | 黄熙 | 2003-05 | 护理岗 | 38.00 | 54 | 否 |
58 | 刘璐 | 2003-11 | 护理岗 | 37.50 | 58 | 否 |
59 | 胡亚奥 | 2003-09 | 护理岗 | 37.00 | 59 | 否 |
60 | 李霞 | 2001-10 | 护理岗 | 36.50 | 60 | 否 |
61 | 章子怡 | 2003-05 | 护理岗 | 36.00 | 61 | 否 |
62 | 戈佳 | 2002-12 | 护理岗 | 36.00 | 61 | 否 |
63 | 骆雨容 | 1996-08 | 护理岗 | 36.00 | 61 | 否 |
64 | 周紫嫣 | 2003-08 | 护理岗 | 35.50 | 64 | 否 |
65 | 田美玲 | 2003-07 | 护理岗 | 35.50 | 64 | 否 |
66 | 蒋泉 | 2001-02 | 护理岗 | 35.00 | 66 | 否 |
67 | 罗婉颖 | 2003-01 | 护理岗 | 35.00 | 66 | 否 |
68 | 何瑶 | 2003-01 | 护理岗 | 34.50 | 68 | 否 |
69 | 赵澄滢 | 2003-10 | 护理岗 | 34.50 | 68 | 否 |
70 | 柯子煜 | 2003-04 | 护理岗 | 34.00 | 70 | 否 |
71 | 李元 | 2001-08 | 护理岗 | 33.50 | 71 | 否 |
72 | 杨思嘉 | 2002-06 | 护理岗 | 33.50 | 71 | 否 |
73 | 成任洁 | 2004-10 | 护理岗 | 33.50 | 71 | 否 |
74 | 温延雄 | 1999-04 | 护理岗 | 33.50 | 71 | 否 |
75 | 袁湘蕊 | 2003-04 | 护理岗 | 33.00 | 75 | 否 |
76 | 苏妮娅 | 2002-09 | 护理岗 | 33.00 | 75 | 否 |
77 | 陈荣 | 1996-07 | 护理岗 | 32.50 | 77 | 否 |
78 | 李瑶 | 2003-04 | 护理岗 | 32.50 | 77 | 否 |
79 | 但子怡 | 2003-10 | 护理岗 | 32.00 | 79 | 否 |
80 | 董丽霞 | 2003-03 | 护理岗 | 32.00 | 79 | 否 |
81 | 何家瑜 | 2003-06 | 护理岗 | 31.50 | 81 | 否 |
82 | 李豫晨 | 2004-06 | 护理岗 | 31.50 | 81 | 否 |
83 | 成裔天 | 2003-10 | 护理岗 | 31.50 | 81 | 否 |
84 | 夏小圻 | 2004-03 | 护理岗 | 31.50 | 81 | 否 |
85 | 龙艳芳 | 2003-07 | 护理岗 | 31.50 | 81 | 否 |
86 | 曹睿博 | 2003-03 | 护理岗 | 31.00 | 86 | 否 |
87 | 李锦柯 | 2003-04 | 护理岗 | 29.50 | 87 | 否 |
88 | 万怡欣 | 2004-05 | 护理岗 | 29.50 | 87 | 否 |
89 | 吴文静 | 2001-04 | 护理岗 | 29.00 | 89 | 否 |
90 | 曾思仪 | 2003-09 | 护理岗 | 29.00 | 89 | 否 |
91 | 彭利杰 | 2002-05 | 护理岗 | 28.50 | 91 | 否 |
92 | 卢航 | 2003-09 | 护理岗 | 28.00 | 92 | 否 |
93 | 潘思思 | 2000-07 | 护理岗 | 27.50 | 93 | 否 |
94 | 杨芳 | 2003-05 | 护理岗 | 27.50 | 93 | 否 |
95 | 范莱 | 2003-07 | 护理岗 | 26.50 | 95 | 否 |
96 | 黄秀丽 | 1999-10 | 护理岗 | 26.50 | 95 | 否 |
97 | 张媛 | 2003-06 | 护理岗 | 26.00 | 97 | 否 |
98 | 吴雄浩 | 2004-02 | 护理岗 | 26.00 | 97 | 否 |
99 | 陈文心 | 2003-02 | 护理岗 | 24.50 | 99 | 否 |
100 | 刘典 | 2004-01 | 护理岗 | 24.00 | 100 | 否 |
101 | 郑艳玲 | 2002-04 | 护理岗 | 23.00 | 101 | 否 |
102 | 崔涛 | 2001-02 | 护理岗 | 19.50 | 102 | 否 |
103 | 刘文娇 | 2003-04 | 护理岗 | 17.00 | 103 | 否 |
104 | 马秀淋 | 2001-11 | 护理岗 | 16.00 | 104 | 否 |
联系电话:咸宁市中心医院人力资源部 0715-8896020
42120202000041号