咸宁市中心医院2026年自主招聘护理岗位综合成绩公示
根据《咸宁市中心医院2025—2026年编外自主招聘工作实施方案》,我院于2026年4月8日举行了自主招聘护理岗位水平能力测试,于2026年4月9日举行了结构化面试,现将水平能力测试成绩及进入结构化面试人员名单公示如下,综合成绩=水平能力测试成绩×40%+结构化面试成绩×60%。根据《咸宁市中心医院2025—2026年度招聘公告 (第一批)》,我院本批次招聘护理岗位14人,按照拟招聘人数1:1进入试工环节。
咸宁市中心医院2026年自主招聘护理岗位综合成绩 | ||||||||
姓名 | 出生年月 | 招聘岗位 | 笔试得分(40%) | 面试得分(60%) | 综合得分 | 名次 | 是否进入试工环节 | |
1 | 周盈盈 | 2003-10 | 护理岗 | 65.50 | 79.30 | 73.78 | 1 | 是 |
2 | 高子玉 | 2004-04 | 护理岗 | 53.50 | 86.50 | 73.30 | 2 | 是 |
3 | 程契 | 2003-08 | 护理岗 | 51.50 | 86.10 | 72.26 | 3 | 是 |
4 | 戴思琪 | 2003-10 | 护理岗 | 52.00 | 82.10 | 70.06 | 4 | 是 |
5 | 王梦婷 | 2004-02 | 护理岗 | 52.00 | 81.60 | 69.76 | 5 | 是 |
6 | 王慧 | 2003-05 | 护理岗 | 55.00 | 79.00 | 69.40 | 6 | 是 |
7 | 杜双双 | 1996-05 | 护理岗 | 53.50 | 79.10 | 68.86 | 7 | 是 |
8 | 陈秀文 | 2004-08 | 护理岗 | 50.50 | 80.50 | 68.50 | 8 | 是 |
9 | 陈佳慧 | 2004-10 | 护理岗 | 49.50 | 80.90 | 68.34 | 9 | 是 |
10 | 任子悦 | 2004-02 | 护理岗 | 45.00 | 83.50 | 68.10 | 10 | 是 |
11 | 曾小雨 | 2004-01 | 护理岗 | 51.00 | 78.60 | 67.56 | 11 | 是 |
12 | 吴佳鑫 | 2003-03 | 护理岗 | 47.50 | 80.50 | 67.30 | 12 | 是 |
13 | 李珏 | 2000-10 | 护理岗 | 49.00 | 79.40 | 67.24 | 13 | 是 |
14 | 徐少威 | 2001-07 | 护理岗 | 43.50 | 83.00 | 67.20 | 14 | 是 |
15 | 程逸芝 | 2001-07 | 护理岗 | 41.00 | 84.30 | 66.98 | 15 | 否 |
16 | 李雨佳 | 2003-10 | 护理岗 | 43.50 | 82.10 | 66.66 | 16 | 否 |
17 | 吴慧娴 | 2003-09 | 护理岗 | 44.50 | 81.00 | 66.40 | 17 | 否 |
18 | 李佳 | 2004-06 | 护理岗 | 46.50 | 78.90 | 65.94 | 18 | 否 |
19 | 伍振华 | 2004-08 | 护理岗 | 43.00 | 80.60 | 65.56 | 19 | 否 |
20 | 宋娇 | 1996-09 | 护理岗 | 46.50 | 77.80 | 65.28 | 20 | 否 |
21 | 王炟 | 2004-01 | 护理岗 | 48.00 | 76.20 | 64.92 | 21 | 否 |
22 | 丁梣 | 1995-12 | 护理岗 | 54.00 | 71.50 | 64.50 | 22 | 否 |
23 | 方秋宇 | 2003-08 | 护理岗 | 41.00 | 79.70 | 64.22 | 23 | 否 |
24 | 王雨露 | 2004-05 | 护理岗 | 42.00 | 78.70 | 64.02 | 24 | 否 |
25 | 喻亚非 | 2001-02 | 护理岗 | 50.00 | 73.20 | 63.92 | 25 | 否 |
26 | 王文敏 | 2003-06 | 护理岗 | 41.00 | 78.90 | 63.74 | 26 | 否 |
27 | 张敏 | 2003-01 | 护理岗 | 41.00 | 78.50 | 63.50 | 27 | 否 |
28 | 何可 | 2002-04 | 护理岗 | 45.00 | 75.80 | 63.48 | 28 | 否 |
29 | 卓萌萌 | 2004-07 | 护理岗 | 49.00 | 73.10 | 63.46 | 29 | 否 |
30 | 唐思兰 | 2004-10 | 护理岗 | 46.00 | 74.90 | 63.34 | 30 | 否 |
31 | 周倩 | 1999-09 | 护理岗 | 46.00 | 74.70 | 63.22 | 31 | 否 |
32 | 明粤 | 2004-02 | 护理岗 | 43.00 | 75.60 | 62.56 | 32 | 否 |
33 | 李雪莉 | 2002-01 | 护理岗 | 48.00 | 71.30 | 61.98 | 33 | 否 |
34 | 陈海峰 | 2000-11 | 护理岗 | 41.00 | 75.90 | 61.94 | 34 | 否 |
35 | 杨茜茜 | 2002-09 | 护理岗 | 41.00 | 75.70 | 61.82 | 35 | 否 |
36 | 彭仕友 | 2001-09 | 护理岗 | 44.50 | 72.30 | 61.18 | 36 | 否 |
37 | 韩亚 | 2003-05 | 护理岗 | 42.00 | 73.70 | 61.02 | 37 | 否 |
38 | 童语萌 | 2004-05 | 护理岗 | 43.00 | 72.90 | 60.94 | 38 | 否 |
39 | 万梦瑶 | 2002-12 | 护理岗 | 43.00 | 72.50 | 60.70 | 39 | 否 |
40 | 王佳仪 | 2002-07 | 护理岗 | 42.00 | 73.10 | 60.66 | 40 | 否 |
41 | 刘思思 | 2003-01 | 护理岗 | 45.50 | 68.60 | 59.36 | 41 | 否 |
42 | 金楠茜 | 2004-09 | 护理岗 | 42.00 | 69.60 | 58.56 | 42 | 否 |
43 | 刘媛媛 | 2004-08 | 护理岗 | 43.50 | 面试放弃 | 17.40 | 43 | 否 |
请参加试工的考生2026年4月14日(下周二)上午8:00到咸宁市中心医院人力资源部(6号楼1415)报到,试工为期三天(4月14日至4月16日)。
联系电话:0715-8896020
42120202000041号