咸宁市中心医院2026年自主招聘综合成绩公示 (医、药、技硕士研究生,药学博士研究生)
根据《咸宁市中心医院2025—2026年编外自主招聘工作实施方案》,我院于4月11日前完成了医、药、技岗位硕士研究生及药学岗位博士研究生试工考核,2026年4月12日进行结构化面试、科研成果展示考核环节。现将综合成绩及进入考察环节考生公示如下,综合成绩=试工考核成绩×40%+结构化面试成绩×40%+科研成果展示×20%,各岗位按照拟招聘人数1:1进入考察环节。
咸宁市中心医院2026年自主招聘综合成绩 | |||||||||||
序号 | 科室 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 试工考核分数 | 结构化面试分数 | 科研成果展示分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考察环节 |
1 | 急危重症医学科 | 医师 | 黄文倩 | 女 | 1999-04 | 87.00 | 79.20 | 76.80 | 81.84 | 1 | 是 |
2 | 急危重症医学科 | 医师 | 胡酉 | 男 | 1998-01 | 76.00 | 79.60 | 80.60 | 78.36 | 2 | 是 |
3 | 急危重症医学科 | 医师 | 杨科 | 男 | 2001-08 | 75.00 | 80.00 | 80.20 | 78.04 | 3 | 否 |
4 | 急危重症医学科 | 医师 | 徐海洋 | 男 | 1999-03 | 88.00 | 放弃 | 放弃 | 35.20 | 放弃 | 否 |
5 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 刘威 | 男 | 1997-10 | 85.00 | 79.60 | 71.80 | 80.20 | 1 | 是 |
6 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 胡微 | 女 | 2000-09 | 80.00 | 80.20 | 76.80 | 79.44 | 2 | 是 |
7 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 郑鹏 | 男 | 1998-08 | 80.00 | 78.20 | 77.80 | 78.84 | 3 | 否 |
8 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 赵善婷 | 女 | 2000-08 | 80.00 | 73.80 | 78.40 | 77.20 | 4 | 否 |
9 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 祝可欣 | 女 | 2000-05 | 85.00 | 放弃 | 放弃 | 34.00 | 放弃 | 否 |
10 | 内分泌科 | 医师 | 田若冰 | 女 | 1999-09 | 85.00 | 79.80 | 73.40 | 80.60 | 1 | 是 |
11 | 内分泌科 | 医师 | 龚灵赐 | 女 | 1999-01 | 70.00 | 78.40 | 71.60 | 73.68 | 2 | 否 |
12 | 心血管内科 | 医师 | 黄庆成 | 男 | 2000-10 | 88.00 | 80.60 | 78.00 | 83.04 | 1 | 是 |
13 | 心血管内科 | 医师 | 杜如意 | 女 | 2000-03 | 74.00 | 75.60 | 80.60 | 75.96 | 2 | 否 |
14 | 全科医学科 | 医师 | 任尚攀 | 男 | 1994-01 | 88.00 | 78.20 | 75.20 | 81.52 | 1 | 是 |
15 | 老年病科 | 医师 | 程燕妮 | 女 | 1997-08 | 78.00 | 放弃 | 放弃 | 31.20 | 放弃 | 否 |
16 | 放射科 | 技师 | 杨一菲 | 女 | 2000-01 | 85.86 | 83.00 | 81.80 | 83.90 | 1 | 是 |
17 | 放射科 | 技师 | 翟梦倩 | 女 | 2001-05 | 86.29 | 80.80 | 80.60 | 82.96 | 2 | 否 |
18 | 放射科 | 技师 | 王海 | 男 | 2001-02 | 79.29 | 73.00 | 77.00 | 76.32 | 3 | 否 |
19 | 药学部(硕士) | 药师 | 曾诗蕊 | 女 | 2000-10 | 79.83 | 81.20 | 81.40 | 80.69 | 1 | 是 |
20 | 药学部(硕士) | 药师 | 石航 | 男 | 2000-01 | 75.83 | 79.80 | 77.00 | 77.65 | 2 | 否 |
21 | 药学部(硕士) | 药师 | 陈曼词 | 女 | 2000-11 | 72.67 | 76.60 | 78.60 | 75.43 | 3 | 否 |
22 | 药学部(硕士) | 药师 | 袁雷 | 男 | 2000-08 | 65.17 | 80.80 | 79.40 | 74.27 | 4 | 否 |
23 | 药学部(硕士) | 药师 | 涂家郴 | 男 | 1999-02 | 68.70 | 放弃 | 放弃 | 27.48 | 放弃 | 否 |
24 | 药学部(硕士) | 药师 | 程世姣 | 女 | 2000-10 | 68.17 | 放弃 | 放弃 | 27.27 | 放弃 | 否 |
25 | 药学部(硕士) | 药师 | 张丽 | 女 | 1999-11 | 65.30 | 放弃 | 放弃 | 26.12 | 放弃 | 否 |
26 | 药学部(博士) | 药师 | 周宗涛 | 男 | 1998-08 | 68.00 | 75.40 | 87.20 | 74.80 | 1 | 是 |
27 | 药学部(博士) | 药师 | 栾凯 | 男 | 1992-01 | 58.00 | 未入围 | 未入围 | 23.20 | 未入围 | 否 |
联系电话:人力资源部0715-8896020
纪检办公室 0715-8896011
42120202000041号